加工定制 | 是 | 燃燒方式 | 其他 |
---|---|---|---|
出口壓力 | 其他 | 結構形式 | 臥式 |
循環方式 | 輔助循環鍋爐 | 安裝方式 | 組裝鍋爐 |
輸入功率 | 300kw | 耗電量 | 300kwh |
用途 | 民用、商業和工業供暖、采暖、取暖 |
蓄能電鍋爐供應節能省錢原理:
設備在低谷電時段運行,電費僅為白天的1/3——1/4,因此,在耗電量一致的情況下,電蓄熱鍋爐的運行成本比傳統電鍋爐低60%以上,在低谷電政策執行較好的地區,該運行成本無限貼近燃煤鍋爐。
假設,北京某建筑物的單位面積熱負荷指標是30w/㎡,該電鍋爐的供熱效率是98%,那么,20000㎡的建筑,需要的用電功率是612kw,每天從8點-18點供暖10小時,那么一天的用電量是6120kwh。4個月的供暖周期120天,共用電量734400kwh,假設谷電每千瓦時0.37元,那么平均每平米每年用電約13.60元。
蓄能電鍋爐供應參數:
項 目 | 低壓快裝儲能供熱機組 | 高壓模塊組裝儲能供熱機組 |
額定電壓 | 380V±10% 50HZ | 10KV±7%,50HZ |
蓄熱介質 | 固態合金復合材料 | |
加熱形式 | 合金電熱絲 | |
設備電熱轉換效率 | ≥95 | |
額定蓄熱溫度 | 750℃ | |
絕熱保溫形式 | 硅酸鋁纖維模塊整體預制 | |
低壓控制柜電源 | 三相五線制380V±10%,50HZ | |
是否配套變壓器 | 需甲方配套變壓器 | 無需變壓器、 |
設備配套控制柜 | 低壓電器控制柜( | 高壓啟動柜、低壓電氣控制柜 |
人機對話、運行方式 | 彩色觸摸屏、智能全自動(PLC可編程控制器)、DCS或物聯網 | |
安裝位置及運行環境 | 室內無粉塵、無腐蝕性其他、室外、環境濕度<85% | |
出廠型式 | 整體快裝出廠 | 單件出廠、現場模塊化拼裝 |
配套內置換熱器型式 | 氣電兩用換熱器/強化傳熱耐腐蝕換熱器 | |
設備熱量輸出形式 | 熱水、采暖、熱風、導熱油、蒸汽 |
蓄能電鍋爐